联系热线:
86-18813029082/13811323850
| 支持的 GNSS 系统 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS L1C/A | GLONASS L1OF | BeiDou B1I | E6/B3 | GLONASS L2OF | GPS L2C | B2I/E5b | GPS L5 B2a/E5a |
| √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| GNSS 天线参数规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | GPS L1/5 | GLONASS L1 | BD B1/2 | GALILEO E1/5A |
| 中心频率 | 1176.45MHz 1575.42MHz | 1602MHz | 1589.74MHz 1561.098MHz | 1575MHz 1176.45MHz |
| 回波损耗(dB) | < -10 | < -10 | < -10 | < -10 |
| 效率(%) | ≥30~50 | ≥30~50 | ≥30~50 | ≥30~50 |
| 峰值增益(dBi) | ≥3.0dBi | ≥3.0dBi | ≥3.0dBi | ≥3.0dBi |
| 天顶轴比 | < 2dB | < 2dB | < 2dB | < 2dB |
| 阻抗 | 50Ω | |||
| 极化方式 | 右旋圆极化(RHCP) | |||
| 射频连接器 | MCX 插头(可定制) | 防雷保护:是 | ||
| 材料 | 陶瓷与瓷质 | 工作温度:-40°C ~ +90°C | ||
| 尺寸(mm)L×W×H | 95×95×7 / 75×75×4.5(±0.3) | |||
| LNA 与滤波器电气特性 | |
|---|---|
| 中心频率 | 1176~1602MHz |
| 1dB 压缩点输出功率 | -15dBm |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 回波损耗(dB) | < -10 dB |
| 噪声系数(NF) | 0.8dB |
| LNA 增益、功耗与噪声系数 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 1.8V(最小) | 3V(典型) | 5.5V(最大) |
| LNA 增益 | 20dB | 20dB | 20dB |
| 噪声系数 L1 | 0.8dB | 0.8dB | 0.8dB |
| 电流消耗 | 3.8mA | 4.4mA | 5.1mA |
Hot Products
更多产品
Copyright ©2025 三晋春秋(北京)科技有限公司 版权所有 | 备案号:京ICP备2025154455号-1
联系热线:
86-18813029082
86-13811323850
邮箱:
sales@sjcq.cc
地址:
北京市丰台区韩庄子二里12号楼4层1-9