联系热线:
86-18813029082/13811323850
| 天线(WAL)参数指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | BDS B1/B2/B3 | GALILEO E1/E5b |
| 增益 | L1 > 2.0dBi L2 > 2.0dBi | G1 > 2.0dBi G2 > 2.0dBi | B1 > 2.0dBi B2 > 2.0dBi B3 > 1.5dBi | E1 > 2.0dBi E5b > 2.0dBi |
| 极化方式 | 右旋圆极化(RHCP) | |||
| 阻抗 | 50Ω | |||
| 水平覆盖角度 | 360° | |||
| 输出驻波比(VSWR) | ≤1.5 | |||
| 低噪声放大器(LNA)参数指标 | ||||
| 增益 | 35±2dB | |||
| 噪声系数 | < 2dB | |||
| 输出驻波比(VSWR) | < 1.5 | |||
| 工作电压 | 3.0V~6.0V | |||
| 工作电流 | ≤25mA | |||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | -40°C ~ +80°C | |||
| 存储温度 | -55°C ~ +85°C | |||
| 防水等级 | IP-67 | |||
Hot Products
更多产品
Copyright ©2025 三晋春秋(北京)科技有限公司 版权所有 | 备案号:京ICP备2025154455号-1
联系热线:
86-18813029082
86-13811323850
邮箱:
sales@sjcq.cc
地址:
北京市丰台区韩庄子二里12号楼4层1-9