联系热线:
86-18813029082/13811323850
| 天线规格 | ||
|---|---|---|
| 技术要求 | 技术指标 | 备注 |
| 频率范围 | GPS L1/L2、BD2 B1、GLONASS L1 | |
| 天线增益 | 仰角 90°:≥ 3dBi | 在 70×70mm 接地底板上进行实桥测试 |
| 仰角 20°:≥ -4dBi | ||
| 仰角 10°:≥ -7dBi | ||
| 输出驻波比(VSWR) | < 2.0 | 中心频率 |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | 右旋圆极化(RHCP) | |
| 轴比 | 仰角 90°:≤ 2dB | 在 70×70mm 接地底板上进行实桥测试 |
| 仰角 15°:≤ 6dB | ||
| 水平覆盖角度 | 360° | |
| 工作环境 | ||
| 相对湿度 | 95% | |
| 工作温度 | -40~+80°C | |
| 储存温度 | -40~+80°C | |
| 结构特性 | ||
| 尺寸 | 50×50×12.5mm | |
Hot Products
更多产品
Copyright ©2025 三晋春秋(北京)科技有限公司 版权所有 | 备案号:京ICP备2025154455号-1
联系热线:
86-18813029082
86-13811323850
邮箱:
sales@sjcq.cc
地址:
北京市丰台区韩庄子二里12号楼4层1-9