联系热线:
86-18813029082/13811323850
小体积远距离功率放大器 SJPA251
0.8-2.5GHz远距离线性功率放大器
SJPA251是一款采用先进技术设计的小体积低功耗远距离通信高效率线性功率放大器,800MHz至2.5GHz操作范围,GaAs/InGaP工艺。对于2.4GHz Wi-Fi在3.3/5V电压下,为IEEE 802.11n/g标准提供高达+18/+20dBm的线性输出功率。在超高频(UHF)频段 915MHz,其在3.3/5V电压下可输出+25/+27.5dBm饱和功率,具备全片上输入功能匹配(2.4GHz)、有源偏置电路、所有引脚均具备ESD保护,仅需简单输出匹配。该器件采用超小型6引脚DFN(双面扁平无引脚)封装。
主要特点
先进GaAs/InGaP HBT工艺
0.8-2.5GHz 工作频率范围
完全匹配输入端口(2.4GHz频段)
小信号增益:2.4GHz时为15dB(3.3V)
低静态电流:75mA或更低
OP1dB:3.3/5V下2.45GHz时为+23/+25.5dBm
饱和功率:915MHz下+27.5dBm(5V)
超小型1.5x1.5毫米DFN封装
关键应用
IEEE 802.11无线局域网系统
Wi-Fi模块
无线音频/视频
遥控器
ZigBee/线/物质功率增强器
Sub-GHz NB-IoT、LoRa、SigFox、Z-Wave、RFID
通用UHF/2.4GHz无线电设计
产品信息

引脚分配和引脚描述

| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | Vref | 偏置控制电压 |
| 2 | Input | 射频输入至功率放大器 |
| 3, 4 | Open | 这些引脚在PCB布局中必须保持开路 |
| 5 | Output/Vcc | 射频输出和功率放大器的直流供电电压 |
| 6 | Vcc | 功率放大器偏置电路的直流供电电压 |
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|
| 最大供电电压 | 5.5 | V |
| 最大偏置电压 | 3.6 | V |
| 最大供电电流 | 200 | mA |
| 最大输入功率 | +10 | dBm |
| 结温 | +150 | ℃ |
| 工作温度 | -40 到 +85 | ℃ |
| 存储温度 | -40 到 +150 | ℃ |
| 湿度敏感等级 | MSL1 | — |
注意:切勿超出上述任何单一参数或参数组合的限制。在或超过该限制值下持续运行绝对最大额定值可能导致器件永久损坏。最大输入功率额定值假定50欧姆负载阻抗。
电气规格(2.4GHz频段)*
| 参数 | 条件 | 规格(最小值) | 规格(典型值) | 规格(最大值) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | — | 2.4 | 2.5 | 2.5 | GHz |
| 工作供电电压 | — | 3 | 3.3 | 5 | V |
| 静态电流 | Vcc=Vref=3.3V,无射频输入 | 75 | — | — | mA |
| 偏置控制电流 | Vcc=Vref=3.3V | 2.2 | — | — | mA |
| 小信号增益 | 在 2.45GHz 下 | — | 15 | — | dB |
| 线性输出功率 1 | EVM=-25dB,64QAM/54Mbps | +18 | +18 | +18 | dBm |
| 线性输出功率 2 | 符合 802.11b 掩码规范 | +23 | +23 | +23 | dBm |
| 总电流 | Pout=+18dBm | — | 95 | — | mA |
| 饱和输出功率 | 在 2.45GHz 下 | +24 | +24 | +24 | dBm |
| 输出 1dB 压缩点 | 在 2.45GHz 下 | +23 | +23 | +23 | dBm |
| 二阶谐波 | 在 P1dB=+23dBm 时 | -43 | -43 | -43 | dBc |
| 三阶谐波 | 在 P1dB=+23dBm 时 | -37 | -37 | -37 | dBc |
| 输入回波损耗 | — | 10 | 12 | — | dB |
| 输出回波损耗 | — | 10 | 15 | — | dB |
电气规格(UHF 900MHz频段)*
| 参数 | 条件 | 规格(最小值) | 规格(典型值) | 规格(最大值) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | — | 900 | 915 | 930 | MHz |
| 工作供电电压 | — | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 静态电流 | Vcc=5V, Vref=3.3V, 无射频输入 | 120 | — | — | mA |
| 偏置控制电流 | Vcc=5V, Vref=3.3V | 5 | — | — | mA |
| 小信号增益 | 在 915MHz 下 | — | 10 | — | dB |
| 饱和输出功率 | 在 915MHz 下 | +27.5 | +27.5 | +27.5 | dBm |
| 二阶谐波 | 在 Pout=+27dBm 时 | -26 | -26 | -26 | dBc |
| 三阶谐波 | 在 Pout=+27dBm 时 | -37 | -37 | -37 | dBc |
| 输出 1dB 压缩点 | 在 915MHz 下 | +25 | +25 | +25 | dBm |
| 总电流 | 在 P1dB=+25dBm 时 | — | 210 | — | mA |
| 输入回波损耗 | — | 10 | 15 | — | dB |
| 输出回波损耗 | — | 10 | 12 | — | dB |
包装图纸和尺寸

Hot Products
更多产品